Панели ЩО-90
Отправьте схемы, проект или ТЗ в свободной форме на mail@sksenergo.com
или позвоните нам по 8 (495)151-02-12
Панели для распределительных шкафов типа ЩО-90 созданы для распределения, приема электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 660В, частотой тока 50Гц. Различают несколько видов панелей ЩО-90:
- Распределительные
- Секционные
- Секционно-распределительные
- Вспомогательные
Данные панели могут комплектоваться аппаратурой: автоматическими выключателями, рубильниками-разъединителями, приборами учета электроэнергии.
Структура условного обозначения панелей ЩО-90:
ЩО | Щит одностороннего обслуживания |
---|---|
90 | Год разработки |
Х | Степень защиты оболочки1-IP002-IP20 |
Х | Назначение:1 - вводная2 - вводно распределительная3 - секционная4 - распределительная |
ХХ | Номер схемы |
У2 | Вид климатического исполнения |
Цена изделий собранных на основе панелей ЩО-90 может быть озвучена только после просчета нужного вам изделия. Для получения стоимости панелей ЩО-70 нужно отправить вашу заявку на электронную почту mail@sksenergo.com или связаться с нами по телефону 8 (495)151-02-12 .
Характеристики вводных панелей ЩО-90
Тип панели | Номер схемы | Основная коммутационная аппаратура | Цена | ||||
Назнач. | Тип | Ном. ток | Исполн. | Кол. | |||
ЩО-90-1101, 2101 | 6 | вв. | РЕ19-45 | 2500 | ручн. пр. | 1 | Цена ЩО-90-1101, 2101. По запросу. |
ЩО-90-1102, 2102 | 5 | вв. | РЕ19-45 | 2500 | ручн. пр. | 1 | Цена ЩО-90-1102, 2102 По запросу. |
ЩО-90-1103, 2103 | 45 | вв. | РЕ19-41 ВА55-41 | 1000 | ручн. пр. стац.ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1103, 2103 По запросу. |
ЩО-90-1104, 2104 | 46 | вв. | РЕ19-41 ВА55-41 | 1000 | ручн. пр. стац.ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1104, 2104 По запросу. |
ЩО-90-1105, 2105 | 45 | вв. | РЕ19-43 ВА55-43 | 1600 | ручн. пр. стац.ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1105, 2105 По запросу. |
ЩО-90-1106, 2106 | 46 | вв. | РЕ19-43 ВА55-43 | 1600 | ручн. пр. стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1106, 2106 По запросу. |
ЩО-90-1115, 2115 | 40 | вв. | РЕ19-41 ВА55-41 | 1000 | ручн. пр. стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1115, 2115 По запросу. |
ЩО-90-1116, 2116 | 27 | вв. | РЕ19-41 ВА55-41 | 1000 | ручн. пр. стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1116, 2116 По запросу. |
ЩО-90-1117, 2117 | 40 | вв. | РЕ19-41 ВА51-39 | 630 | ручн. пр. стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1117, 2117 По запросу. |
ЩО-90-1118, 2118 | 27 | вв. | РЕ19-41 ВА51-39 | 630 | ручн. пр. стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1118, 2118 По запросу. |
ЩО-90-1119, 2119 | 1 | вв. | ВА55-43 | 1600 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1119, 2119 По запросу. |
ЩО-90-1120, 2120 | 1 | вв. | ВА55-41 | 1000 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1120, 2120 По запросу. |
ЩО-90-1121, 2121 | 1 | вв. | ВА55-41 (А3794С) | 630 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1121, 2121 По запросу. |
ЩО-90-1122, 2122 | 1 | вв. | ВА55-41 (А3794С) | 400 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1122, 2122 По запросу. |
ЩО-90-1124, 2124 | 2 | вв. | ВА55-43 | 1600 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1124, 2124 По запросу. |
ЩО-90-1125, 2125 | 2 | вв. | ВА55-41 | 1000 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1125, 2125 По запросу. |
ЩО-90-1126, 2126 | 2 | вв. | ВА55-41 (А3794С) | 630 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1126, 2126 По запросу. |
ЩО-90-1127, 2127 | 2 | вв. | ВА55-41 (А3794С) | 400 | выдв. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1127, 2127 По запросу. |
ЩО-90-1129, 2129 | 2 | вв. | РЕ19-44 ВА55-43 | 2000 | ручн. пр., стац. ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1129, 2129 По запросу. |
ЩО-90-1130, 2130 | 2 | вв. | РЕ19-45 Э25С | 2500 | ручн. пр. стац.ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1130, 2130 По запросу. |
ЩО-90-1131, 2131 | 2 | вв. | РЕ19-47 Э25С | 4000 | ручн. пр. стац.ЭМП | 1 1 |
Цена ЩО-90-1131, 2131 По запросу. |
Характеристики вводно-распределительных панелей
Тип панели | Номер схемы | Основная коммутационная аппаратура | Цена | ||||
Назнач. | Тип | Ном. ток | Исполн. | Кол. | |||
ЩО-90-1201, 2201 | 18 | вв. | ВР32-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1201, 2201 По запросу. |
|
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-1202, 2202 | 17 | вв. | ВР32-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1202, 2202 По запросу. |
|
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-1203, 2203 | вв. | РС-6 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1203, 2203 По запросу. |
||
ПН2-600 | |||||||
лин. | РПС2-250 | 250 | 1 | ||||
ЩО-90-1204, 2204 | вв. | РС-6 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1204, 2204 По запросу. |
||
ПН2-600 | |||||||
лин. | РПС2-250 | 250 | 1 | ||||
ЩО-90-1205, 2205 | 18 | вв. | РЕ19-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1205, 2205 По запросу. |
|
ППН | |||||||
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-1206, 2206 | 17 | вв. | РЕ19-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1206, 2206 По запросу. |
|
ППН | |||||||
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-1207, 2207 | 18 | вв. | РЕ19-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1207, 2207 По запросу. |
|
ППН | |||||||
лин. | РПС2-250 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1208, 2208 | 17 | вв. | РЕ19-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1208, 2208 По запросу. |
|
ППН | |||||||
лин. | РПС2-250 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1209, 2209 | 15 | вв. | РЕ19-43 | 1600 | 1 | Цена ЩО-90-1209, 2209 По запросу. |
|
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-12010, 2210 | 13 | вв. | РЕ19-43 | 1600 | 1 | Цена ЩО-90-12010, 2210 По запросу. |
|
лин. | ВР32-35 | 250 | 2 | ||||
ПН2-250 | |||||||
ЩО-90-1211, 2211 | 15 | вв. | РЕ19-43 | 1600 | 1 | Цена ЩО-90-1211, 2211 По запросу. |
|
лин. | РПС2-250 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1212,2212 | 13 | вв. | РЕ19-43 | 1600 | 1 | Цена ЩО-90-1212,2212 По запросу. |
|
лин. | РПС2-250 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1213, 2213 | 47 | вв. | ВА55-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1213, 2213 По запросу. |
|
ВР32-39 | |||||||
лин. | ВА51-35 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1214, 2214 | 48 | вв. | ВА55-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1214, 2214 По запросу. |
|
ВР32-39 | |||||||
лин. | ВА51-35 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1215, 2215 | 47 | вв. | ВА55-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1215, 2215 По запросу. |
|
РЕ19-41 | |||||||
лин. | ВА51-35 | 250 | 2 | ||||
ЩО-90-1218, 2218 | 48 | вв. | ВА55-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1218, 2218 По запросу. |
Характеристики секционных панелей
Тип панели | Номер схемы | Основная коммутационная аппаратура | Цена | ||||
Назнач. | Тип | Ном. ток | Исполн. | Кол. | |||
ЩО-90-1301, 2301 | 43 | сек. | РЕ19-39 | 630 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1301, 2301 По запросу. |
ВА55-39 | 630 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1302, 2302 | 43 | сек. | РЕ19-41 | 1000 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1302, 2302 По запросу. |
ВА55-41 | 1000 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1303, 2303 | 43 | сек. | РЕ19-43 | 1600 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1303, 2303 По запросу. |
ВА55-43 | 1600 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1307, 2307 | 43 | сек. | РЕ19-39 | 630 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1307, 2307 По запросу. |
ВА55-39 | 630 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1308, 2308 | 43 | сек. | РЕ19-41 | 1000 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1308, 2308 По запросу. |
ВА55-41 | 1000 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1309, 2309 | 43 | сек. | РЕ19-43 | 1600 | ручн. пр., | 2 | Цена ЩО-90-1309, 2309 По запросу. |
ВА55-43 | 1600 | стац. ЭМП | 1 | ||||
ЩО-90-1313, 2313 | 41 | сек. | РЕ19-41 | 1000 | Ручн. пр. | 2 | Цена ЩО-90-1313, 2313 По запросу. |
ЩО-90-1314, 2314 | 41 | сек. | РЕ19-44 | 2000 | Ручн. пр. | 2 | Цена ЩО-90-1314, 2314 По запросу. |
ЩО-90-1315, 2315 | 8 | сек. | ВА55-41 | 1000 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1315, 2315 По запросу. |
ЩО-90-1316, 2316 | 8 | сек. | ВА55-41 А3794С | 630 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1316, 2316 По запросу. |
ЩО-90-1317, 2317 | 8 | сек. | ВА55-41 (А3794С) | 400 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1317, 2317 По запросу. |
ЩО-90-1318, 2318 | 8 | сек. | ВА55-41 (А3794С) | 250 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1318, 2318 По запросу. |
ЩО-90-1319, 2319 | 8 | сек. | ВА55-41 | 1000 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1319, 2319 По запросу. |
ЩО-90-1320, 2320 | 8 | сек. | ВА55-41 (А3794С) | 630 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1320, 2320 По запросу. |
ЩО-90-1321, 2321 | 8 | сек. | ВА55-41 (А3794С) | 400 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1321, 2321 По запросу. |
ЩО-90-1322, 2322 | 8 | сек. | ВА55-41 (А3794С) | 250 | Выдв.ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1322, 2322 По запросу. |
Характеристики распределительных панелей
Тип панели | Номер схемы | Основная коммутационная аппаратура | Цена | ||||
Назнач. | Тип | Ном. ток | Исполн. | Кол. | |||
ЩО-90-1401, 2401 | 33 | лин. | РПС-1 | 100 | 2 | Цена ЩО-90-1401, 2401 По запросу. |
|
РПС-2 | 250 | 2 | |||||
ЩО-90-1402, 2402 | 33 | лин. | РПС-2 | 250 | 4 | Цена ЩО-90-1402, 2402 По запросу. |
|
ЩО-90-1403, 2403 | 33 | лин. | РПС-2 | 250 | 2 | Цена ЩО-90-1403, 2403 По запросу. |
|
РПС-4 | 400 | 2 | |||||
ЩО-90-1404, 2404 | 33 | лин. | РПС-4 | 400 | 4 | Цена ЩО-90-1404, 2404 По запросу. |
|
ЩО-90-1405, 2405 | 35 | лин. | РПС-1 | 100 | 4 | Цена ЩО-90-1405, 2405 По запросу. |
|
РПС-2 | 250 | 2 | |||||
ЩО-90-1406, 2406 | 35 | лин. | РПС-1 | 100 | 2 | Цена ЩО-90-1406, 2406 По запросу. |
|
РПС-2 | 250 | 4 | |||||
ЩО-90-1407, 2407 | 35 | лин. | РПС-1 | 100 | 2 | Цена ЩО-90-1407, 2407 По запросу. |
|
РПС-2 | 250 | 2 | |||||
РПС-4 | 400 | 2 | |||||
ЩО-90-1409, 2409 | 33 | лин. | РПС-1 | 400 | 2 | Цена ЩО-90-1409, 2409 По запросу. |
|
РПС-2 | 630 | 2 | |||||
ЩО-90-1411, 2411 | 37 | лин. | ВА04-36 | 160 | 3 | Цена ЩО-90-1411, 2411 По запросу. |
|
250 | 3 | ||||||
400 | 3 | ||||||
ЩО-90-1412, 2412 | 37 | лин. | ВА04-36 | 250 | 6 | Цена ЩО-90-1412, 2412 По запросу. |
|
ЩО-90-1413, 2413 | 12 | лин. | ВА51-39 | 630 | 4 | Цена ЩО-90-1413, 2413 По запросу. |
|
ЩО-90-1414, 2414 | 37 | лин. | ВР32-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1414, 2414 По запросу. |
|
ВА04-36 | 100 | 9 | |||||
ЩО-90-1415, 2415 | 19 | лин. | ВР32-37 | 400 | 2 | Цена ЩО-90-1415, 2415 По запросу. |
|
ВА04-36 | 250 | 4 | |||||
ЩО-90-1416, 2416 | 23 | лин. | ВР32-39 | 630 | 1 | Цена ЩО-90-1416, 2416 По запросу. |
|
ВА04-36 | 400 | 2 | |||||
ЩО-90-1418, 2418 | 23 | лин. | РЕ19-41 | 1000 | 1 | Цена ЩО-90-1418, 2418 По запросу. |
|
ВА51-39 | 630 | 2 | |||||
ЩО-90-1419, 2419 | 25 | лин. | РЕ19-41 | 1000 | стац. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1419, 2419 По запросу. |
ВА55-41 | 1000 | 1 | |||||
ЩО-90-1420, 2420 | 37 | лин. | ВА04-36 | 160 | 6 | Цена ЩО-90-1420, 2420 По запросу. |
|
ЩО-90-1421, 2421 | 11 | лин. | ВР32-37 | 400 | 1 | Цена ЩО-90-1421, 2421 По запросу. |
|
ВА04-36 | 250 | 4 | |||||
ЩО-90-1422, 2422 | 49 | лин. | РПС-6 | 630 | 2 | Цена ЩО-90-1422, 2422 По запросу. |
|
ЩО-90-1429, 2429 | 25 | лин. | РЕ19-43 | 1600 | стац. ЭМП | 1 | Цена ЩО-90-1429, 2429 По запросу. |
Характеристики вспомогательных панелей
Тип панели | Наименование панели | Номер схемы | К - во отх. линий | К- во вводных т-ров тока |
Цена |
ЩО-90-2601 | Шкаф учета со счетчиками активной и реактивной энергии | ||||
ЩО-90-1603, 2603 | Диспетчерского управления | 20 | 100А-12шт. | 3 | Цена ЩО-90-2601 По запросу. |
ЩО-90-1604, 2604 | Уличного освещения | 30 | 16…250А- 4шт. |
3 | Цена ЩО-90-1604, 2604 По запросу. |
ЩО-90-1605 | Торцевая панель левая | ||||
ЩО-90-1606 | Торцевая панель правая |
Характеристики шинных мостов
Тип шинного моста | Расстояние между рядами, мм | Номинальный ток, А |
1711 | 1500 | 630 |
1721 | 2000 | 630 |
1712 | 1500 | 1000 |
1722 | 2000 | 1000 |
1713 | 1500 | 1600 |
1723 | 2000 | 1600 |
1714 | 1500 | 2000 |
1724 | 2000 | 2000 |