Корпуса для сборки ВРУ
Одним из видов деятельности нашей компании является продажа готовых корпусов для сборки ВРУ. Корпуса для сборки электрощитов рассчитаны на номинальный ток до 800а. В отличие от остальных производителей корпусов мы следим за качеством нашей продукции, нам важно чтобы отзывы о наших изделиях были исключительно положительны. Для этого мы используем только высококачественное сырье , которое проходит проверку нашим отделом входного контроля. Каркас наших панелей ВРУ изготовлен из металла толщиной 1.5 мм, дверь стенки и крыша из металла 1мм. Степень защиты ip31. В конструкции нашего шкафа предусмотрена возможность установки защитных панелей (пластронов) , на передние стойки шкафа. Так же для удобства монтажа можно всегда поставить дополнительный цоколь или несколько цоколей , высота цоколя составляет 100мм.
Наши оболочки являются самыми качественными и удобными для монтажа среди корпусов ВРУ.
На нашем складе постоянно поддерживается наличие готовых корпусов ВРУ всех стандартных типоразмеров.
Цена на оболочки ВРУ ( в комплекте с монтажными планками и монтажными панелями), боковые стенки заказываются отдельно.
ВРУ-1 | |||
---|---|---|---|
№ п.п. | Наименование | Кол-во | Цена, руб |
1 | ВРУ-1 IP31 1800х450х440мм без боковых стенок | 1,00 | 9323,55 |
2 | ВРУ-1 IP31 1800х615х440мм без боковых стенок | 1,00 | 10423,35 |
3 | ВРУ-1 IP31 1800х830х440мм без боковых стенок | 1,00 | 12200,30 |
4 | Стенка боковая Метэл 2 440х1800 | 1,00 | 886,33 |
5 | ВРУ-1 IP31 1800х450х640мм без боковых стенок | 1,00 | 10831,28 |
6 | ВРУ-1 IP31 1800х615х640мм без боковых стенок | 1,00 | 11966,29 |
7 | ВРУ-1 IP31 1800х830х640мм без боковых стенок | 1,00 | 13720,47 |
8 | Стенка боковая Метэл 2 640х1800 | 1,00 | 1290,96 |
9 | ВРУ-1 IP31 2000х450х440мм без боковых стенок | 1,00 | 9867,06 |
10 | ВРУ-1 IP31 2000х615х440мм без боковых стенок | 1,00 | 10909,25 |
11 | ВРУ-1 IP31 2000х830х440мм без боковых стенок | 1,00 | 12784,71 |
12 | Стенка боковая Метэл 2 440х2000 | 1,00 | 884,68 |
13 | ВРУ-1 IP31 2000х450х640мм без боковых стенок | 1,00 | 11635,95 |
14 | ВРУ-1 IP31 2000х615х640мм без боковых стенок | 1,00 | 12431,41 |
15 | ВРУ-1 IP31 2000х830х640мм без боковых стенок | 1,00 | 14275,23 |
16 | Стенка боковая Метэл 2 640х2000 | 1,00 | 1277,55 |
ВРУ-2 | |||
№ п.п. | Наименование | Кол-во | Цена, руб |
1 | ВРУ-2 IP31 1800х450х440мм без боковых стенок | 1,00 | 9777,41 |
2 | ВРУ-2 IP31 1800х615х440мм без боковых стенок | 1,00 | 11153,43 |
3 | ВРУ-2 IP31 1800х830х440мм без боковых стенок | 1,00 | 13211,20 |
4 | Стенка боковая Метэл 2 440х1800 | 1,00 | 886,33 |
5 | ВРУ-2 IP31 1800х450х640мм без боковых стенок | 1,00 | 11612,00 |
6 | ВРУ-2 IP31 1800х615х640мм без боковых стенок | 1,00 | 12511,50 |
7 | ВРУ-2 IP31 1800х830х640мм без боковых стенок | 1,00 | 14579,36 |
8 | Стенка боковая Метэл 2 640х1800 | 1,00 | 1290,96 |
9 | ВРУ-2 IP31 2000х450х440мм без боковых стенок | 1,00 | 10787,08 |
10 | ВРУ-2 IP31 2000х615х440мм без боковых стенок | 1,00 | 12277,82 |
11 | ВРУ-2 IP31 2000х830х440мм без боковых стенок | 1,00 | 14616,73 |
12 | Стенка боковая Метэл 2 440х2000 | 1,00 | 884,68 |
13 | ВРУ-2 IP31 2000х450х640мм без боковых стенок | 1,00 | 12584,89 |
14 | ВРУ-2 IP31 2000х615х640мм без боковых стенок | 1,00 | 13202,81 |
15 | ВРУ-2 IP31 2000х830х640мм без боковых стенок | 1,00 | 15295,85 |
16 | Стенка боковая Метэл 2 640х2000 | 1,00 | 1277,55 |
Способ получения корпусов: самовывоз со склада в Люберцы или платная доставка по Москве 2000 рублей с НДС.